Note interne AQS — Confidentiel
Anomalies relevées dans les rapports CHUV — à corriger avant diffusion
La relecture des deux rapports de qualification CHUV (bloc 520 du 18/02/2025 · chambre d'isolement 237 du 14/03/2025) dans le cadre de leur réédition au format AQS a mis en évidence des anomalies de fond et de forme. Cette note les récapitule et les priorise : Critique = verdict ou donnée erronés, à corriger avant toute diffusion · Majeur = écart au référentiel ou omission d'essai · Mineur = forme ou traçabilité.
| N° | Constat | Priorité | Action proposée |
|---|---|---|---|
| C1 | Verdict « conforme » erroné — Δp chambre/SAS : cible −10 Pa ± 5 (plage −15 à −5), mesuré −22,0 Pa : hors tolérance. | Critique | Corriger le verdict ; statuer sur la dépression réelle avec le CHUV. |
| C2 | Verdict « conforme » erroné — Δp chambre/circulation : cible 20 Pa ± 5, mesuré −12,1 Pa : hors tolérance et de signe opposé. | Critique | Corriger le verdict ; vérifier la cohérence de la cible avec le mode septique (dépression attendue). |
| C3 | Moyennes particulaires fausses — SAS à 0,5 µm : moyenne réelle 128 733 (147 160 / 130 740 / 108 300), rapport : 18 390 ; à 5 µm : réelle 2 400, rapport : 1 200 ; chambre à 0,5 µm : réelle 161 730, rapport : 157 740. | Critique | Recalculer et corriger les trois moyennes. |
| C4 | Concept de ventilation erroné — page de garde : CV 2a (isolement de protection, surpression) pour une chambre en mode septique et en dépression = CV 2b (SICC tab. 2). | Critique | Reclasser en CV 2b et réviser les exigences associées. |
| C5 | Essai obligatoire manquant — le temps de rétablissement 100:1 ≤ 25 min (SICC § 6.2.4), seul test exigé pour un CV 2b, n'a pas été réalisé. | Majeur | Programmer la mesure lors d'une prochaine intervention. |
| C6 | TRH non conforme non commenté — 6,99 vol/h mesuré pour 12 vol/h exigé (annexe E), sans analyse de cause ni conduite à tenir. | Majeur | Ajouter analyse et recommandation (la chambre est-elle utilisable ?). |
Note interne AQS — Confidentiel
Anomalies — suite
| N° | Constat | Priorité | Action proposée |
|---|---|---|---|
| C7 | Acoustique 40,6 dB(A) pour 35 dB(A) et T° 21,7 °C pour 22–26 °C : deux non-conformités listées sans récapitulatif ni plan d'action. | Majeur | Ajouter un chapitre conclusion / écarts. |
| C8 | Un seul point de mesure (1 min) pour T°, humidité et acoustique, présenté comme « valeur moyenne » ; SICC § 6.2.1 : moyenne de 4 points. | Majeur | Adapter la méthode (cf. MO-05A / MO-06A / MO-10A). |
| C9 | Filtre H13 testé noté « F1 » sans localisation (soufflage ou reprise) ; pour un CV 2b, le H13 est attendu côté air repris. | Majeur | Préciser la position du filtre au PV. |
| C10 | Date d'approbation « 27-28 janvier 2025 » héritée du rapport bloc 520 (contrôle : 03-04/02/2025) ; plan répété 4 fois ; vocabulaire « nc » ambigu. | Mineur | Corriger dates et gabarit (le format AQS 2026 règle ces points). |
Détail complet dans la réédition RAP-Q-DEMO-520, réserves R1 à R9. En synthèse :
| N° | Constat | Priorité |
|---|---|---|
| B1 | Pages 10.2 / 10.4 : jeux de données SG strictement identiques pour deux essais distincts (probable duplication). | Critique |
| B2 | Étalonnage du compteur Klimet 450T > 1 an au jour du contrôle ; aucun certificat joint (SICC § 5.4). | Majeur |
| B3 | Critères français présentés comme exigences (TRH 10 vol/h, cinétique ≤ 5 min) sans fondement SICC pour CV 2d / CV 1a. | Majeur |
| B4 | Mesures SICC § 5.2 absentes : humidité, surpression faux-plafond, mode réduit, fuites de gaines (classe D SIA 382/1). | Majeur |
| B5 | C_Ref noté 35,3 · 10⁹ au lieu de 35,3 · 10⁶ ; légendes « bloc 320 » / « induction 318 » ; cinétique 17 min 04 vs 17 min 14 selon les pages. | Mineur |
| B6 | Intervenant et approbateur : même personne ; pas de conclusion ni d'avis d'aptitude. | Majeur |
Note interne AQS — Confidentiel
Recommandations
Immédiat (avant toute rediffusion aux clients)
- Corriger les verdicts et moyennes de la chambre 237 (C1–C3) et le concept CV 2b (C4) — émettre un indice B du rapport.
- Trancher la duplication SG du bloc 520 (B1) sur la base des relevés bruts.
Court terme
- Programmer le temps de rétablissement de la chambre 237 (C5) et statuer sur son TRH insuffisant (C6) avec l'hygiène hospitalière du CHUV.
- Remettre tous les instruments en étalonnage < 1 an et joindre systématiquement les certificats (B2).
Structurel
- Basculer les prochains rapports sur le modèle AQS 2026 (RAP-Q-Modele) : verdicts normalisés, hiérarchie normatif / contractuel / informatif, conclusion et avis d'aptitude, rôles séparés — il neutralise mécaniquement C7–C10 et B3–B6.
- Appliquer les modes opératoires du corpus SICC (MO-01A à MO-15A) comme référence de méthode.
Diffusion
Note strictement interne AQS — ne pas transmettre en l'état au CHUV ou à HRS. Les corrections vers le client se font par émission d'indices révisés des rapports concernés.