[Local / Salle]
Référentiel et périmètre des essais
Hiérarchie des exigences appliquées
- Normatif Directive SICC VA105-01 (2015-08) — concepts de ventilation (tab. 2), valeurs cibles (annexe E), qualification (§ 5 et § 6).
- Normatif SN EN ISO 14644-3 · SN EN 12599 (SIA 382.102) · SICC VA101-01 — méthodes d'essai et instruments.
- Contractuel Cahier des charges du maître d'ouvrage — valeurs chiffrées (pressions en Pa, classes ISO visées…). Référence : à compléter.
- Informatif Essais complémentaires réalisés à la demande (comptage particulaire ISO 14644-1, critères NF S 90-351…).
Essais applicables selon le concept de ventilation
| Essai | CV 1a | CV 1b | CV 2a | CV 2b | CV 2c/2d | MO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressions différentielles et sens des flux | ● | ● | ● | ● | ● | MO-03A |
| Débits, vitesses et taux de renouvellement | ● | ● | ● | ● | ● | MO-04A |
| Recherche de fuite des filtres terminaux | ● | ● | ● | ● | ● | MO-09A |
| Degré de protection SG | ● | — | — | — | — | MO-15A |
| Temps de rétablissement 100:1 | — | ≤ 20 min | ≤ 25 min | ≤ 25 min | — | MO-02A |
| Température · humidité · acoustique Lr,H | ● | ● | ● | ● | ● | MO-05A · 10A · 06A |
| Comptage particulaire (informatif / contractuel) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | MO-01A |
● exigé (SICC) · ○ si demandé au cahier des charges · — non applicable.
Instruments de mesure — SICC § 5.4
| Instrument | Type / modèle | N° de série | Étalonné le | Certificat joint |
|---|---|---|---|---|
| Appareil multifonction (Δp, vitesses, T°) | À compléter | — | JJ/MM/AAAA | ☐ |
| Balomètre | À compléter | — | JJ/MM/AAAA | ☐ |
| Compteur de particules | À compléter | — | JJ/MM/AAAA | ☐ |
| Sonomètre | À compléter | — | JJ/MM/AAAA | ☐ |
| Générateur d'aérosol + photomètre | À compléter | — | JJ/MM/AAAA | ☐ |
Synthèse des résultats
| Essai | Exigence | Source | Résultat | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Hiérarchie aseptique (Δp) | À compléter | Contractuel | — | Sans objet |
| Sens des flux d'air | Selon annexe E | Normatif | — | Sans objet |
| Vitesse moyenne sous flux (CV 1a) | ≥ 0,25 m/s | Normatif | — | Sans objet |
| Apport d'air neuf | ≥ 800 m³/h (salle d'op) | Normatif | — | Sans objet |
| Taux de renouvellement | > 25 vol/h (CV 1b) · 12 vol/h (isolements) | Normatif | — | Sans objet |
| Degré de protection SG (CV 1a) | ≥ 4,0 · ≥ 2,0 avec scialytique | Normatif | — | Sans objet |
| Temps de rétablissement 100:1 | ≤ 20 min (CV 1b) · ≤ 25 min (CV 2a/2b) | Normatif | — | Sans objet |
| Intégrité des filtres terminaux | Fuite < 0,01 % (ou cahier des charges) | Normatif | — | Sans objet |
| Température / humidité | Annexe E · 30–50 % HR à 21 °C | Normatif | — | Sans objet |
| Acoustique Lr,H | ≤ 48 dB(A) salle d'op | Normatif | — | Sans objet |
| Comptage particulaire | Classe ISO visée | Informatif | — | Sans objet |
Résultats par essai
Méthode : mode opératoire MO-03A. Sens de flux selon SICC annexe E (normatif) ; valeurs en Pa selon cahier des charges (contractuel).
| Franchissement | Cible | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|
| À compléter | — Pa ± — | — Pa | Sans objet |
| À compléter | — Pa ± — | — Pa | Sans objet |
| À compléter | — Pa ± — | — Pa | Sans objet |
| À compléter | — Pa ± — | — Pa | Sans objet |
Méthode : mode opératoire MO-04A. Tolérances : ± 15 % par local, ± 10 % par installation (annexe E).
| Grandeur | Cible | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|
| À compléter | — | — | Sans objet |
| À compléter | — | — | Sans objet |
| À compléter | — | — | Sans objet |
| À compléter | — | — | Sans objet |
| À compléter | — | — | Sans objet |
Résultats par essai
Méthode : mode opératoire MO-09A. Chaque filtre identifié (n° de série au plan de plafond) ; PV selon SICC § 5.2.
| Filtre | Dimensions | Fuite max. mesurée | Critère | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| F— | À compléter | — % | < — % | Sans objet |
| F— | À compléter | — % | < — % | Sans objet |
| F— | À compléter | — % | < — % | Sans objet |
Méthode : mode opératoire MO-15A · MO-02A. CV 1a : SG déterminant = le plus bas des SG mesurés (4 configurations). CV 1b / 2a / 2b : rétablissement 100:1.
| Configuration / point | Cible | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|
| À compléter | — | — | Sans objet |
| À compléter | — | — | Sans objet |
| À compléter | — | — | Sans objet |
| À compléter | — | — | Sans objet |
Résultats par essai
Méthode : mode opératoire MO-05A · MO-10A. Salle d'opérations : 18 – 24 °C (annexe E) · 30 – 50 % HR à 21 °C (§ 6.2.1) ; moyenne de 4 points à 1,0 m.
| Point | Cible | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|
| À compléter | — | — | Sans objet |
| À compléter | — | — | Sans objet |
| À compléter | — | — | Sans objet |
Méthode : mode opératoire MO-06A. Local vide, centre de la salle à 1,0 m du sol, débit théorique (§ 5.2 · § 6.2.1) ; détermination selon SIA 181.
| Point | Cible | Mesuré | Verdict |
|---|---|---|---|
| À compléter | ≤ — dB(A) | — dB(A) | Sans objet |
| À compléter | ≤ — dB(A) | — dB(A) | Sans objet |
Résultats par essai
Méthode : mode opératoire MO-01A. Non exigé par la SICC (§ 6.2.2 à 6.2.4) — réalisé à la demande du cahier des charges. Classe visée : à compléter.
| Zone | Classe visée | Max. mesuré (≥ 0,5 µm/m³) | Verdict |
|---|---|---|---|
| À compléter | ISO — | — | Sans objet |
| À compléter | ISO — | — | Sans objet |
| À compléter | ISO — | — | Sans objet |
Conclusion, réserves et avis
Conclusion générale
À compléter : synthèse des verdicts, rappel du concept de ventilation qualifié et du périmètre contrôlé.
Réserves et points à vérifier
| N° | Constat | Action attendue | Qui |
|---|---|---|---|
| R1 | À compléter | À compléter | — |
| R2 | À compléter | À compléter | — |
Avis d'aptitude à l'usage
L'interprétation hygiénique des résultats relève du spécialiste en hygiène hospitalière de l'établissement (SICC § 6.1).
Prochaine échéance
Requalification au plus tard 2 ans après la présente qualification (SICC § 6.3), sauf périodicité plus courte du cahier des charges ; contrôle semestriel recommandé des sens de flux ; contrôle d'intégrité des filtres après toute intervention.
Validation du rapport
Les fonctions d'intervenant, de vérificateur et d'approbateur sont tenues par des personnes distinctes. Les protocoles d'origine sont remis séparément au maître de l'ouvrage (SICC § 5.5).
Annexes
- A1 — Copies des certificats d'étalonnage (SICC § 5.4).
- A2 — Plan des filtres (plan de plafond) avec numéros de série (SICC § 5.2).
- A3 — Plans annotés du secteur.
- A4 — Protocoles d'essai originaux.